LDPE Filmmaschinen (Rücken an Rücken, Non-Stop-Wickeln)

| OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
| ZU VERWENDENDES MATERIAL | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| DRAHT WELLE | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
| KOPFSYSTEM | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend |
| KOPFDURCHMESSER | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
| TURMTYP | Energiegeladen | Still | Still | Still | Still |
| TURMHÖHE | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
| WICKLUNGSART | Rücken an Rücken, nonstop | Rücken an Rücken, nonstop | Rücken an Rücken, nonstop | Rücken an Rücken, nonstop | Rücken an Rücken, nonstop |
| ROLLENBREITE | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| FILMBREITE (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
| HAUPTTRIEBWERK | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
| TOTALE KRAFT | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
| KAPAZITÄT | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoff-Absorber
- Luftschacht – 6 Stk
- Bananenroller - 4 Stk
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona