Пленочные машины HDPE (ручная намотка)

| OZM Ø 50 H 600 | OZM Ø 60 H 800 | OZM Ø 60 HD 800 | |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE | HDPE | HDPE |
| ВИНТОВОЙ ВАЛ | Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 50 mm |
| ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Все еще | Все еще | Все еще |
| ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
| ТИП БАШНИ | Энергичный | Энергичный | Энергичный |
| ВЫСОТА БАШНИ | 3500 mm | 3800 mm | 5010 mm |
| ТИП ОБМОТКИ | одиночный, ручной | одиночный, ручной | одиночный, ручной |
| ШИРИНА РУЛОНА | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm |
| ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22 kw | 22 kw | 22 kw |
| СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 34 kw | 55,4 kw | 55,4 kw |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 50 kg/s | 65 kg/s | 70 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья
- Вентиляционная шахта – 2 шт.
- Банановый ролик
- Валик для тиснения
- Боковая режущая насадка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона