Máquinas de Película LDPE (bobinado espalda con espalda)

| OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
| MATERIAL A UTILIZAR | LDPE | LDPE | LDPE |
| EJE DE ALAMBRE | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
| SISTEMA DE CABEZA | Giratoria | Giratoria | Giratoria |
| DIÁMETRO DE LA CABEZA | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
| TIPO TORRE | Todavía | Todavía | Todavía |
| ALTURA DE LA TORRE | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
| TIPO DE DEVANADO | espalda con espalda | espalda con espalda | espalda con espalda |
| ANCHO DEL ROLLO | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| ANCHO DE PELÍCULA (Min-Max) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
| ESPESOR DE PELÍCULA (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
| MOTOR PRINCIPAL | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
| PODER TOTAL | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
| CAPACIDAD | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
- Absorbedor de materia prima
- Eje de aire - 3 piezas
- Rodillo de plátano -2 piezas
- Accesorio de corte lateral
- Sensor de presión
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Corona