Máquinas de Film HDPE (bobinado manual)

| OZM Ø 50 H 600 | OZM Ø 60 H 800 | OZM Ø 60 HD 800 | |
| MATERIAL A UTILIZAR | HDPE | HDPE | HDPE |
| EJE HELICOIDAL | Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 50 mm |
| SISTEMA DE CABEZA | Todavía | Todavía | Todavía |
| SISTEMA DE CABEZA | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
| TIPO TORRE | Energética | Energética | Energética |
| ALTURA DE LA TORRE | 3500 mm | 3800 mm | 5010 mm |
| TIPO DE DEVANADO | sencillo, manual | sencillo, manual | sencillo, manual |
| ANCHO DEL ROLLO | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| ANCHO DE PELÍCULA (Min-Max) | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| ESPESOR DE PELÍCULA (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm |
| MOTOR PRINCIPAL | 22 kw | 22 kw | 22 kw |
| PODER TOTAL | 34 kw | 55,4 kw | 55,4 kw |
| CAPACIDAD | 50 kg/s | 65 kg/s | 70 kg/s |
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
- Absorbedor de materia prima
- Eje de aire – 2 piezas
- Rodillo de plátano
- rodillo estampador
- Accesorio de corte lateral
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Corona